社長あいさつ
![]()
美しい自然に囲まれた山形市。その玄関口である山形駅前にそびえ立つ24階建複合ビル
「霞城セントラル」。音響効果の優れたコンサートホールを中心とした複合施設「山形テルサ」。
これらの山形駅西口再開発エリアの各施設に、電気・冷熱・温熱を供給しているのが山形熱供給です。
当社は、石油コージェネレーションを活用し、熱源として石油・ガス・電力をトリプルミックスした、
日本初の地域エネルギー供給会社です。
高効率で経済的、省エネ効果により環境問題に配慮し、
自立型で災害にも強い、世界でも類のない先進的なエネルギー供給システムです。
当社は、省エネルギーを図りつつ地球環境に配慮し、電気・冷熱・温熱の安定的、かつ効率的な供給により、
山形の発展に貢献していきたいと考えております。
会社情報
| 所在地 | 〒990-8580 山形市城南町1-1-1 霞城セントラルビル |
|---|---|
| 資本金 | 2億5,000万円 |
| 会社設立 | 平成11年2月10日 |
| 事業内容 | 「霞城セントラル」への電気供給 「霞城セントラル」「山形テルサ」など山形駅西口新都心地域への冷熱・温熱供給 |
| 株主 | 石油ティー・イー・エス技術サービス株式会社※1、 日本政策投資銀行、高砂熱学工業株式会社、 菱機工業株式会社、 三機工業株式会社、大成設備株式会社、株式会社ユアテック、 沖ウインテック株式会社、山形ガス株式会社、 荘内銀行 |
| 代表者 | 代表取締役社長 新 佳樹 |
| 従業員 | 10名 |
| 売上高 | 4億円 (平成22年度実績) |
| 連絡先 | TEL 023(647)8412 |
| 地図 | 大きな地図で見る |
沿革
| 平成4年10月 | 石油連盟が効率的な石油利用を推進するために、石油コージェネレーションを活用した 「地域熱供給システム」の普及を促進する基本方針を決定 |
|---|---|
| 平成5年 | 山形県と山形市が山形駅西口土地区画理事業を開始 |
| 平成8年5月 | 事業コンペの募集開始 |
| 平成8年11月 | 石油連盟が日建・大成グループと共同で、「事業コンペ」に応募し当選 |
| 平成9年1月 | 石油連盟が加盟各社に参加意志確認を行い日本石油、出光興産など7社が 参加を表明 |
| 平成11年2月 | 石油会社のほか日本政策投資銀行、荘内銀行、山形ガスなどの出資を受け会社設立。 長谷川 徹が初代社長に就任(平成14年6月退任) |
| 平成11年10月 | 通産大臣(現 経済産業大臣)による熱供給事業認可を受ける |
| 平成12年12月 | 通産大臣(現 経済産業大臣)による熱供給規程認可を受ける |
| 平成13年1月 | 事業開始。「霞城セントラル」への電気・熱の供給開始 |
| 平成13年4月 | 「山形テルサ」への熱供給開始 |
| 平成14年6月 | 本間重也 2代目社長に就任 (平成17年6月退任) |
| 平成17年6月 | 服部泰彦 3代目社長に就任 (平成20年6月退任) |
| 平成20年6月 | 宮本義介 4代目社長に就任 (平成23年6月退任) |
| 平成23年7月 | 新 佳樹 5代目社長に就任 (現在に至る) |
採用情報
現在、募集はしておりません。


